Незабвенные воспоминания от просмотра мультимедийного контента под управлением ОС Android. Плеер Galaxy Player 50 обеспечивает доступ к более 80000 Android-приложениям. Galaxy Player 50 – это не просто MP3 плеер: это устройство которое по своим сетевым способностям и функциональности превосходит подобные устройства других производителей. Интуитивно-понятный интерфейс позволяет даже новеньким стремительно освоить управление плеером Galaxy Player 50. Оцените кандела. Многофункциональную мощь проигрывателя Galaxy Player 50 с ОС Android.
Главные свойства Видео / MP3 плеер Самсунг YP-G50 | |
Производитель | Самсунг |
Модель | YP-G50 |
Тип | видео/MP3 плеер |
Режим звучания | стерео |
Аудио эффекты | усиление низких частот |
Пространственные эффекты | SoundAlive |
Эквалайзер | 7 полосный |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: аудио: AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA видео: 3GP, ASF, AVI, DIVX, H.264, MP4, MPEG4, VC1, WMV, WMV9, Xvid изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG документов: DOC, DOCX, PPT, RTF, TXT, XLS, XML поддерживаемые режимы проигрывания: безпрерывно папка повтор всех треков повтор 1-го трека повтор, случайный выбор слайд шоу случайный выбор 320 кбит/сек. спектр частот: 20 Гц 20 кГц отношение сигнал / шум: 90 дБ особенности: возможность прослушивания музыки во время чтения электрической книжки возможность хранения данных копирование и удаления файлов без использования ПК поддержка ID3 тэгов программно-обновляемый |
Радио тюнер | FM приемник автонастройка функция RDS FM тюнер: отношение сигнал / шум 55 дБ (стерео) чувствительность 30 дБ гармонические преломления 1 % (стерео) |
Цифровая камера | разрешение матрицы: 2 млн. пикселей |
Экран | 3.2″ ЖК экран на тонкоплен. транзисторах (активная матрица) разноцветный поворот изображения на 90° просмотр текстовых файлов (.TXT) сенсорный экран повышение во время просмотра 400 x 240 пикселей отображаемая информация: ID3 тэги время дата индикатор заряда батареи погода |
Регулировки | громкость эквалайзер |
Носитель инфы | встроен. флэш-память – 1 x 16 ГБ micro SD флэш-память |
Акустика | встроеный динамик входное сопротивление: 8 Ом мощность: 0.68 Вт |
Микрофон | интегрированный |
Наушники | стерео наушники типа «бутон» |
Сеть | тип сети: Блютуз 3.0 беспроводная сеть скорость передачи: 1 Гбит/сек. 11 Мбит/сек. 12 Мбит/сек. 120 Мбит/с 150 Мбит/сек. 18 Мбит/сек. 180 Мбит/сек. 2 Мбит/сек. 2.1 Мбит/сек. 24 Мбит/сек. 240 Мбит/сек. 270 Мбит/сек 3 Мбит/сек. 30 Мбит/сек. 300 Мбит/сек. 36 Мбит/сек. 48 Мбит/сек. 5.5 Мбит/сек. 54 Мбит/сек. 6 Мбит/сек. 60 Мбит/сек. 723 Кбит/сек. 9 Мбит/сек. 90 Мбит/сек. поддерживаемые эталоны: IEEE 802.11 IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Дополнительные свойства Видео / MP3 плеер Самсунг YP-G50 | |
Цвет корпуса | белоснежный |
Программное обеспечение | Android 2.1 |
Интерфейсы | наушники • мини 3.5мм стерео USB 2.0 разъем для карт памяти micro-SD |
Технические свойства Видео / MP3 плеер Самсунг YP-G50 | |
Батареи | интегрированный Li-Ion аккумулятор емкостью 1000 мА/час время перезарядки 3 ч среднее время работы · среднее время работы 5 ч в режиме проигрывание видео |
Электропитание | наружный адаптер питания входное напряжение 220 В |
Размеры, вес | 5.42 x 1.108 x 10.55 см, 84 г |
Доп. информация | |
Комплектация | наушники USB кабель аккумулятор короткая аннотация по эксплуатации |